本文へ
現在位置:

過去の大会の情報

アビリンピックのあゆみ(開催状況)

回数 開催年 開催地 実施職種数 参加選手数(人)
第1回 1972年 昭和47年 千葉県 15種目 133人
第2回 1973年 昭和48年 千葉県 16種目 161人
第3回 1974年 昭和49年 千葉県 15種目 172人
第4回 1975年 昭和50年 千葉県 16種目 170人
第5回 1976年 昭和51年 千葉県 16種目 186人
第6回 1977年 昭和52年 千葉県 16種目 181人
第7回 1978年 昭和53年 千葉県 17種目 199人
第8回 1979年 昭和54年 千葉県 17種目 218人
第9回 1980年 昭和55年 千葉県 19種目 262人
第10回 1982年 昭和57年 千葉県 18種目 165人
第11回 1983年 昭和58年 千葉県 17種目 167人
第12回 1984年 昭和59年 千葉県 17種目 157人
第13回 1986年 昭和61年 千葉県 18種目 140人
第14回 1987年 昭和62年 千葉県 17種目 140人
第15回 1988年 昭和63年 千葉県 17種目 130人
第16回 1989年 平成元年 千葉県 19種目 138人
第17回 1990年 平成2年 千葉県 18種目 145人
第18回 1992年 平成4年 千葉県 17種目 149人
第19回 1993年 平成5年 千葉県 16種目 127人
第20回 1994年 平成6年 千葉県 18種目 152人
第21回 1996年 平成8年 千葉県 16種目 130人
第22回 1997年 平成9年 千葉県 18種目 153人
第23回 1998年 平成10年 千葉県 17種目 164人
第24回 1999年 平成11年 千葉県 19種目 166人
第25回 2001年 平成13年 千葉県 21種目 169人
第26回 2002年 平成14年 熊本県 21種目 208人
第27回 2004年 平成16年 宮城県 20種目 229人
第28回 2005年 平成17年 山口県 23種目 270人
第29回 2006年 平成18年 香川県 32種目 313人
第30回 2008年 平成20年 千葉県 20種目 243人
第31回 2009年 平成21年 茨城県 21種目 267人
第32回 2010年 平成22年 神奈川県 22種目 267人
第33回 2012年 平成24年 長野県 23種目 302人
第34回 2013年 平成25年 千葉県 24種目 318人
第35回 2014年 平成26年 愛知県 24種目 332人
第36回 2016年 平成28年 山形県 22種目 370人
第37回 2017年 平成29年 栃木県 22種目 365人
第38回 2018年 平成30年 沖縄県 22種目 382人
第39回 2019年 令和元年 愛知県 23種目 382人
第40回 2020年  令和2年 愛知県 25種目 302人
第41回 2021年 令和3年  東京都 25種目 370人
第42回 2022年 令和4年 千葉県 25種目 362人
第43回 2023年 令和5年 愛知県 25種目 369人

過去の大会の概要