| 募集科名・人数 | 生産機械システム技術科 | 9名 |
|---|---|---|
| 生産電気システム技術科 | 9名 | |
| 生産電子情報システム技術科 | 2名 | |
| 願書受付期間 | 令和7年10月1日(水)~令和8年2月27日(金) | |
| 選考試験日 | 適宜 | |
| 入試区分 | 一般入校試験 | |
| 合否発表日 | 試験後1週間以内 | |
| 募集科名・人数 | 生産機械システム技術科 | 1名 |
|---|---|---|
| 生産電子情報システム技術科 | 1名 | |
| 願書受付期間 | 令和7年10月20日(月)~令和7年11月7日(金) | |
| 選考試験日 | 令和7年11月15日(土) | |
| 入試区分 | 一般入校試験 | |
| 合否発表日 | 令和7年11月20日(木) | |
募集要項については、各ポリテクカレッジへお問い合わせください。
| 願書受付期間 | 令和7年4月14日(月)~令和7年5月7日(水) |
|---|---|
| 選考試験日 | 令和7年5月14日(水) |
| 合格発表日 | 令和7年7月16日(水) |
| 願書受付期間 | 令和7年6月4日(水)~令和7年6月13日(金) |
|---|---|
| 選考試験日 | 令和7年7月2日(水) |
| 合格発表日 | 令和7年7月16日(水) |
| 地域 | 施設名 | 科数 | 募集定員 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道職業能力開発大学校 | 4科 | 85名 |
| 東北 | 東北職業能力開発大学校 | 4科 | 100名 |
| 関東 | 関東職業能力開発大学校 | 4科 | 100名 |
|
北陸
|
北陸職業能力開発大学校 | 3科 | 80名 |
| 東海 | 東海職業能力開発大学校 | 3科 | 75名 |
| 近畿 | 近畿職業能力開発大学校 | 4科 | 100名 |
| 中国 | 中国職業能力開発大学校 | 3科 | 80名 |
| 四国 | 四国職業能力開発大学校 | 3科 | 70名 |
| 九州 | 九州職業能力開発大学校 | 4科 | 105名 |
| 沖縄 | 沖縄職業能力開発大学校 | 3科 | 60名 |
| 合計 | 35科 | 855名 | |
18,000円
112,800円
年額390,000円
(注1)半年毎(4月、10月)に分納
(注2)上記のほか、テキスト、実習服、各種用具等の諸経費が必要となります。