募集要項については、各ポリテクカレッジへお問い合わせください。
募集科名・人数 |
生産機械システム技術科 | 2名 |
---|---|---|
生産電気システム技術科 | 3名 | |
生産電子情報システム技術科 | 2名 | |
建築施工システム技術科 | 2名 | |
願書受付期限 | 令和5年11月10日(金) | |
選考試験日 | 令和5年11月25日(土) | |
入試区分 | 一般入校試験 | |
合否発表日 | 令和5年12月7日(木) |
募集科名・人数 |
||
---|---|---|
生産機械システム技術科 | 2名 | |
生産電気システム技術科 | 3名 | |
願書受付期限 | 令和6年2月26日(月) | |
選考試験日 | 令和6年2月27日(火) | |
入試区分 | 一般入校試験 | |
合否発表日 | 令和6年2月29日(木) |
募集科名・人数 |
||
---|---|---|
生産機械システム技術科 | 7名 | |
生産電気システム技術科 | 2名 | |
願書受付期限 | 令和6年2月26日(月) | |
選考試験日 | 令和5年10月以降随時実施 | |
入試区分 | 一般入校試験 | |
合否発表日 | 試験日から2週間以内 |
募集科名・人数 | ||
---|---|---|
生産電気システム技術科 | 1名 | |
願書受付期限 | 令和5年11月22日(水) | |
選考試験日 | 令和5年12月3日(日) | |
入試区分 | 一般入校試験 | |
合否発表日 | 令和5年12月15日(金) |
事業主推薦制度では、専門課程・応用課程のそれぞれで随時受け付けています。
志望するポリテクカレッジへお問い合わせください。
18,000円
(注)上記は、令和4年4月1日現在の金額です。
その他、教科書代、作業服代など実費が必要です。
自宅から通学できない方には、個室の学生寮を用意しています。
寮費
室料 月額4,300円~4,700円
(注)その他、食費及び共益費等が必要になります。