・令和8年度に開催するオープンコースをテーマ別に掲載しています。
・コース番号をクリックするとコース内容詳細チラシ(カリキュラム、講師紹介等)をPDFでご覧いただけます。
・各コースの開催形式は、「●」印は集合形式による開催、「無印」はオンライン形式による開催を表しています。
・受付を終了したコースは、コース番号の下に「【受付終了】」と表示されます。
・中止が決定したコースは、コース番号の下に「【中止】」と表示されます。
・キャンセル待ちのコースは、コース番号の下に「【キャンセル待ち】」と表示されます。
| DX推進 | |||
|---|---|---|---|
| コース番号 | 開催形式 | コース名 | 開催日 |
| 047-023 | 生成AIを活用した情報発信 | 8月 4日(火) | |
| 132-005 | 生成AIによる業務効率化 | 8月 4日(火) | |
| 056-003 | ITツールを活用したタイムマネジメント | 9月17日(木) | |
| 132-006 | 生成AIによる業務効率化 | 9月16日(水) | |
| 093-004 | ● | DXの活用方法と事例 | 12月 9日(水) |
| 組織マネジメント | |||
|---|---|---|---|
| コース番号 | 開催形式 | コース名 | 開催日 |
| 058-012 | ● | 現場社員のための組織行動力向上 | 5月28日(木) |
| 061-008 | ● | 職場のリーダーに求められる統率力の向上 | 6月24日(水) |
| 078-017 | ● | 効果的なOJTを実施するための指導法 | 6月10日(水) |
| 051-010 | ● | 管理者のための問題解決力上 | 7月 9日(木) |
| 058-013 | ● | 現場社員のための組織行動力向上 | 7月22日(水) |
| 067-014 | ● | チーム力の強化と中堅・ベテラン従業員の役割 | 7月 8日(水) |
| 061-009 | ● | 職場のリーダーに求められる統率力の向上 | 9月16日(水) |
| 068-015 | ● | 後輩指導力の向上と中堅・ベテラン従業員の役割 | 9月14日(月) |
| 038-007 | ● | 安全衛生のためのリスクマネジメント | 10月23日(金) |
| 051-011 | ● | 管理者のための問題解決力向上 | 10月 6日(火) |
| 068-016 | ● | 後輩指導力の向上と中堅・ベテラン従業員の役割 | 10月22日(木) |
| 078-018 | ● | 効果的なOJTを実施するための指導法 | 11月18日(水) |
| 080-019 | ● | 作業手順の作成によるノウハウの継承 | 11月18日(水) |
| 営業・販売 | |||
|---|---|---|---|
| コース番号 | 開催形式 | コース名 | 開催日 |
| 027-020 | ● | マーケティング入門 | 6月18日(木) |
| 049-024 | ● | 提案型営業手法 | 6月 5日(金) |
| 063-025 | ● | ビジネス現場における交渉力 | 6月17日(水) |
| 112-039 | ● | プレゼン資料作成 基本編 | 6月11日(木) |
| 027-021 | マーケティング入門 | 7月30日(木) | |
| 112-041 | プレゼン資料作成 基本編 | 7月15日(水) | |
| 027-022 | ● | マーケティング実践 | 9月15日(火) |
| 112-042 | ● | 相手に伝わるプレゼンテーション技法 | 9月 3日(木) |
| 112-043 | ● | 相手に伝わるプレゼンテーション技法 | 10月21日(水) |
| 112-040 | ● | プレゼン資料作成 基本編 | 11月24日(火) |
| IT・情報セキュリティ | |||
|---|---|---|---|
| コース番号 | 開催形式 | コース名 | 開催日 |
| 100-027 | ● | エクセル活用基本 | 5月27日(水) |
| 107-035 | ● | 表計算ソフトのマクロによる定型業務の自動化 | 6月 2日(火)、 6月10日(水) |
| 101-029 | ● | エクセル関数活用 | 7月 8日(水) |
| 103-032 | ● | エクセルによるデータ集計テクニック | 7月21日(火)、 7月29日(水) |
| 107-036 | ● | 表計算ソフトのマクロによる定型業務の自動化 | 7月10日(金)、 7月17日(金) |
| 103-034 | エクセルによるデータ集計テクニック | 9月 8日(火)、 9月15日(火) |
|
| 107-037 | ● | 表計算ソフトのマクロによる定型業務の自動化 | 9月 2日(水)、 9月 9日(水) |
| 100-028 | ● | エクセル活用基本 | 10月15日(木) |
| 101-030 | ● | エクセル関数活用 | 10月22日(木) |
| 107-038 | ● | 表計算ソフトのマクロによる定型業務の自動化 | 10月21日(水)、 10月28日(水) |
| 099-026 | 社内ネットワークに役立つ管理手法 | 11月25日(水) | |
| 103-031 | ● | エクセルによるデータ集計テクニック | 11月10日(火) |
| 103-033 | ● | エクセルによるデータ集計テクニック ※会場変更予定あり(以下参照) |
11月10日(火)、 11月17日(火) |
| 115-045 | ● | 実例に学ぶ情報セキュリティ対策 | 11月11日(水) |
| 114-044 | SNSを活用した情報発信 | 12月 2日(水) |
|
※上述のうち、以下のコースは都合により、下記のとおり変更させていただくこととなりました。
お手数をおかけいたしますが、改めてご確認の上、お申し込みをお願いします。
・100-028(エクセル活用基本)
【開催日の変更】
変更前:10月14日(水)
変更後:10月15日(木)
・103ー033(エクセルによるデータ集計テクニック)
【実施会場の変更(予定)】
変更前:新宿区西新宿1-6-1新宿エルタワー6階
変更後:決定次第、本ページに掲載します。
生産性向上人材育成支援センター
(生産性センター)
TEL 03-5638-2791
FAX 03-5638-2296
メール tokyo-seisan@jeed.go.jp
令和8年3月10日更新